北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.48%,A股成交量407.48亿股,成交金额4556.62亿元,比上一个交易日增加22.46%。个股方面,3124只个股上涨,其中涨停47只,1992只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,电子、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、2.24%、2.19%;银行、建筑材料、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.23%、1.18%、0.87%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 2.50 511.07 20.63 神工股份 11.61
计算机 2.24 367.03 36.40 浩丰科技 20.06
通信 2.19 283.88 60.00 神宇股份 20.00
汽车 2.00 310.33 26.09 金龙汽车 10.04
传媒 1.77 141.28 17.51 卓创资讯 15.31
有色金属 1.47 225.29 -1.82 西部黄金 10.02
非银金融 1.14 200.08 138.66 国盛金控 10.04
国防军工 0.97 180.77 7.72 天和防务 19.96
石油石化 0.85 62.98 63.73 博迈科 6.57
综合 0.82 6.35 32.16 ST富润 4.63
轻工制造 0.71 48.27 8.48 惠达卫浴 9.93
社会服务 0.65 57.75 8.95 西藏旅游 10.01
商贸零售 0.62 42.11 22.18 华致酒行 8.46
食品饮料 0.58 97.58 46.84 *ST西发 4.51
电力设备 0.53 330.28 0.04 晶盛机电 11.49
医药生物 0.50 336.47 32.28 艾力斯 20.00
机械设备 0.49 289.85 9.84 慈星股份 17.98
农林牧渔 0.28 40.69 39.19 鹏都农牧 7.69
基础化工 0.25 228.20 -4.58 安诺其 11.40
纺织服饰 0.09 33.30 32.16 探路者 9.15
建筑装饰 -0.05 124.87 -0.89 *ST美尚 -18.52
家用电器 -0.07 83.26 9.72 日出东方 -9.42
环保 -0.10 37.38 22.24 联合水务 -5.44
美容护理 -0.12 14.12 5.67 力合科创 -7.26
房地产 -0.16 42.23 -2.21 南都物业 -7.18
公用事业 -0.33 74.87 19.31 佛燃能源 -7.15
煤炭 -0.77 47.47 10.72 潞安环能 -2.99
钢铁 -0.80 24.39 5.78 友发集团 -7.58
交通运输 -0.87 118.20 15.83 新宁物流 -6.70
建筑材料 -1.18 37.60 2.49 中材科技 -6.45
银行 -1.23 158.64 147.44 江苏银行 -9.12

未经允许不得转载:北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店 【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大

评论

5+2=