北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店

51只A股筹码大换手(4月23日)

51只A股筹码大换手(4月23日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月23日)收盘,沪指报3021.98点,跌22.62点,跌幅为0.74%;深成指报9183.14点,跌56.00点,跌幅为0.61%;创业板指报1753.16点,涨2.70点,涨幅为0.15%。个股方面,今日51只A股换手率超过20%。(数据宝)

4月23日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002296 辉煌科技 9.22 48.48 4.77
300989 蕾奥规划 20.37 43.37 -2.72
001376 百通能源 20.40 43.36 2.87
001387 雪祺电气 23.61 40.27 4.56
300845 捷安高科 19.16 39.24 13.24
300719 安达维尔 23.16 37.90 14.94
301213 观想科技 37.31 36.96 7.61
000628 高新发展 40.00 34.76 -1.04
603270 金帝股份 27.20 34.13 -4.46
301516 中远通 24.82 33.95 4.51
603261 立航科技 36.76 33.86 -5.60
300411 金盾股份 16.25 33.48 13.48
603312 西典新能 33.04 33.21 -2.57
301505 苏州规划 29.23 32.62 2.10
001359 平安电工 25.49 32.44 -3.52
000099 中信海直 20.52 32.08 0.00
301500 飞南资源 22.32 32.05 -6.61
301539 宏鑫科技 25.26 29.79 -2.85
430564 天润科技 9.82 29.24 21.23
001259 利仁科技 26.18 28.73 10.00
001696 宗申动力 11.70 28.31 5.41
301038 深水规院 16.23 28.20 9.29
300139 晓程科技 11.72 27.28 -3.86
300243 瑞丰高材 12.22 26.42 9.11
603860 中公高科 29.53 26.04 -6.73
300164 通源石油 4.78 25.56 5.29
301587 中瑞股份 28.77 24.96 -1.71
871634 新威凌 13.70 24.80 -8.73
603075 热威股份 22.14 23.51 6.39
300905 宝丽迪 26.28 23.29 20.00
002590 万安科技 15.40 22.92 10.00
301550 斯菱股份 35.45 22.76 11.76
300284 苏交科 9.56 22.43 3.91
300690 双一科技 26.34 22.28 3.62
300107 建新股份 8.88 22.03 8.69
301486 致尚科技 44.50 21.92 1.21
301517 陕西华达 47.82 21.71 -3.30
001239 永达股份 16.98 21.70 -2.30
301368 丰立智能 43.73 21.54 20.01
837006 晟楠科技 14.20 21.41 -10.47
301025 读客文化 10.69 21.35 6.26
001216 华瓷股份 14.77 21.34 5.50
001389 广合科技 47.01 21.22 0.38
831526 凯华材料 18.40 21.12 -5.59
301091 深城交 43.09 21.03 -0.16
301172 君逸数码 31.40 21.01 4.53
301555 惠柏新材 33.06 20.89 2.23
603375 盛景微 48.74 20.73 2.74
870726 鸿智科技 17.83 20.21 -1.76
835508 殷图网联 21.50 20.17 -3.20

未经允许不得转载:北京车迷店 最专业的宝马改装店 奔驰改装 宝马改装 宝马精品用品 宝马1系改装 宝马3系改装 宝马5系改装 宝马Z4改装 宝马7系改装 宝马X3改装 宝马X6改装 宝马X5改装 奔驰C改装 奔驰E改装 奔驰S改装 奔驰GLK改装 奔驰R改装 奔驰SLK改装 奔驰CLK改装-北京海淀车迷店 51只A股筹码大换手(4月23日)

评论

5+2=